51202 V/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,57 kN | |
estática2 | 0,46 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 460 r/min | |
Designação | ||
51202 V/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 32 mm | |
H | 12 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,57 kN | |
estática2 | 0,46 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 460 r/min | |
Designação | ||
51202 V/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 32 mm | |
H | 12 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |